

Consecventi misiunii de a oferi produse de cea mai buna calitate, Swisspor produce o gama tipo-dimensionala care acopera tot necesarul de termoizolatie al unei constructii cu respectarea standardului EN 13163
| Caracteristici tehnice | ||||||||||
| PRODUS | EPS 60 | EPS 70 | EPS 80 (F) | EPS 100 | EPS 200 | |||||
| Caracteristica | EN 13163 | |||||||||
| Clasa | Valoare | Clasa | Valoare | Clasa | Valoare | Clasa | Valoare | Clasa | Valoare | |
| Conductivitate termica declarata λD10⁰C (w/mk) | ― | ≤ 0,043 | ― | ≤ 0,041 | ― | ≤ 0,040 | ― | ≤ 0,038 | ― | ≤ 0,035 |
| Conductivitate termica efectiva λe (w/mk) | ― | ≤ 0,041 | ― | ≤ 0,039 | ≤ 0,037 | ― | ≤ 0,035 | ― | ≤ 0,032 | |
| Rezistenta la incovoiere KPa | BS | ≥ 100 | BS | ≥ 115 | BS | ≥ 125 | BS | ≥ 150 | BS | ≥ 250 |
| Efort de compresiune la o deformatie de 10 % ( kPa) | Cs (10) | ≥ 60 | Cs (10) | ≥ 70 | Cs (10) | ≥ 80 | Cs (10) | ≥ 100 | Cs (10) | ≥ 200 |
| Stabilitatea in conditii de laborator constante (%) | - DS(N) | ±0,5 | DS(N) | ±0,5 | DS(N) | ±0,2 | DS(N) | ±0,5 | DS(N) | ±0,5 |
| Stabilitatea dimensionala in conditii specificate de temperatura si umiditate (%) | DS(70,-) | ≤ 3 | DS(70,-) | ≤ 3 | DS(70,-) | ≤ 1 | DS(70,-) | ≤ 3 | DS(70,-) | ≤ 3 |
| deformatia in conditii specificate pentru sarcina de compresiune si temperatura (%) | * | * | * | * | * | * | DLT(1) | ≤ 5 | DLT(1) | ≤ 5 |
| Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete KPa | * | * | * | * | TR | ≥ 150 | * | * | * | * |
| Absorbtie de apa de lunga durata prin imersie totala Kg/m² | * | * | * | * | WL(T) | ≤ 0,5 | * | * | * | * |
| Temperatura maxima de utilizare ⁰C | ― | 75-80 | ― | 75-80 | ― | 75-80 | ― | 80-85 | ― | 80-85 |
| Reactia la foc | E | E | E | E | E | |||||
| Abatere grosime mm | T1 | ± 2 | T1 | ± 2 | ± 2 | ± 1 | T1 | ± 2 | T1 | ± 2 |
| Abatere lungime mm | L1 | ± 3 | L1 | ± 3 | L2 | ± 2 | L1 | ± 3 | L1 | ± 3 |
| Abatere latime mm | W1 | ± 3 | W1 | ± 3 | W2 | ± 2 | W1 | ± 3 | W1 | ± 3 |
| Abaterea de perpendicularitate mm/m | S1 | ± 5 | S1 | ± 5 | S2 | ± 2 | S1 | ± 5 | S1 | ± 5 |
| Abatere la planeitate mm/m | P4 | ± 5 | P4 | ± 5 | P4 | ± 5 | P4 | ± 5 | P4 | ± 5 |
| * caracteristica fizica controlata si monitorizata dar nerelevanta pentru aplicatia recomandata | ||||||||||
|
Dimensiuni mm |
Grosime mm |
Nr.placi/pachet |
m 2/pachet |
Volum m3/pachet |
|
1000x500 |
20 |
24 |
12 |
0,240 |
|
1000x500 |
30 |
16 |
8 |
0,240 |
|
1000x500 |
40 |
12 |
6 |
0,240 |
|
1000x500 |
50 |
10 |
5 |
0,250 |
|
1000x500 |
60 |
8 |
4 |
0,240 |
|
1000x500 |
70 |
7 |
3,5 |
0,245 |
|
1000x500 |
80 |
6 |
3 |
0,240 |
|
1000x500 |
90 |
5 |
2,5 |
0,225 |
|
1000x500 |
100 |
5 |
2,5 |
0,250 |
|
1000x500 |
120 |
3 |
2 |
0,240 |
|
1000x500 |
140 |
2 |
1,5 |
0,210 |
| Aplicatii |
| www.swisspor.com |