| Obtinere | Vata minerala are la baza un material anorganic, cu structura silicioasa, ce se obtine prin topirea si, ulterior, fibrilarea pietrei de bazalt. Topitura obtinuta intr-un cuptor cu gaz este transformata prin centrifugare in fibre; concomitent cu fibrilarea se aplica prin pulverizare, asupra fibrelor generate, un liant de rasina sintetica combinat cu o cantitate de ulei mineral emulsionat. Rezultatul se supune unui tratament termic, in urma caruia rasina se solidifica, asigurand produsului capacitatea de a-si pastra forma si dimensiunile chiar si dupa solicitari mecanice, iar emulsia de ulei impiedica degajarea de praf din produs. Urmeaza taierea marginilor si debitarea la dimensiuni, apoi lipirea foliilor de caserare (unde este cazul). | |||||||||||||
| Caracteristicile materialului |
Este un material anorganic din fibre cu o distributie uniforma, fina, cu structura deschisa. Este un produs incombustibil, neutru din punct de vedere chimic, nu dauneaza naturii si nu este coroziv. Are stabilitate dimensionala, nu se contracta. Placile, saltelele si rulourile din vata minerala Swisslan sunt prduse termoizolante si fonoabsorbante. Vata minerala are urmatoarele proprietati: |
|||||||||||||
| Proprietati generale ale vatei minerale Swisslan |
|
|||||||||||||
| Gama tipo-dimensionala |
Vata bazaltica SWISSLAN se prezinta sub forma de: |
| PLACI: |
| Placi semirigide PLS | Placi circulabile usoare PL CU | Placi circulabile grele PL CG | |||
| Grosime placa | m2/pach. | Grosime placa | m2/pach. | Grosime placa | m2/pach. |
| 30 | 3,60 | 30 | 3,60 | 30 | 3,60 |
| 40 | 3,60 | 40 | 3,60 | 40 | 3,60 |
| 50 | 3,00 | 50 | 3,00 | 50 | 3,00 |
| 60 | 3,00 | 60 | 3,00 | 60 | 3,00 |
| Placi usoare PLU | Placi autopurtante PL A | Placi necirculabile PL N | |||
| Grosime placa | m2/pach. | Grosime placa | m2/pach. | Grosime placa | m2/pach. |
| 30 | 6,25 | 30 | 6,25 | 30 | 6,25 |
| 40 | 5,00 | 40 | 5,00 | 40 | 5,00 |
| 50 | 5,00 | 50 | 5,00 | 50 | 5,00 |
| 60 | 3,75 | 60 | 3,75 | 60 | 3,75 |
| 80 | 2,50 | 80 | 2,50 | 80 | 2,50 |
| 100 | 2,50 | 100 | 2,50 | 100 | 2,50 |
| 120 | 2,50 | 120 | 2,50 | ||
| RULOURI: |
| Rulouri normale RN | |
| Grosime | m2/pach. |
| 30 | 15,00 |
| 40 | 12,00 |
| 50 | 10,00 |
| 60 | 10,00 |
| 80 | 5,00 |
| 100 | 5,00 |
| 120 | 5,00 |
| SALTELE |
Saltele cusute cu palsa rabitz SC PR Saltele lamelare cu folie de aluminiu SL AL |
| VATA MINERALA VRAC |
|
| COCHILII |
Cu diametrul interior intre 18 si 350 mm, necaserata sau caserate cu folie de aluminiu. |
| Agrement tehnic vata cochilii Swisslan |
|
Caracteristici tehnice
|
| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | norma de verificare | Nivel de performanta declarat, conform catalogului producatorului/ performanta obtinuta (prin masurari directe): | Executant | |||||||
| Placi | Saltele SC-PR | Rulouri RN | ||||||||||
| PL-U | PL-A | PL-N | PL-S | PL-CU | PL-CG | |||||||
| 1 |
Densitate aparenta: |
kg/m3 | ||||||||||
| - in stare libera | 35-45 | 56-65 | 80-100 | 110-130 | 133-145 | 155-165 | 90 | 35-40 | ||||
| - sub sarcina de 100 Pa | STAS 5838/1 | 40,3 | 56,5 | 84,4 | 103,9 | - | - | 53,8 | 43,2 | INCERC | ||
| - sub sarcina de 1000Pa | STAS 5838/1 | 45,4 | 58,9 | 86,0 | 106,4 | 132,9 | 178,6 | 96,7 | 74,5 | INCERC | ||
| -sub sarcina de 2000Pa | STAS 5838/1 | 50,5 | 60,5 | 86,7 | 108,1 | 133,5 | 178,6 | 117,2 | 90,7 | INCERC | ||
| 2 | Tasare sub sarcina de 2000Pa | % | STAS 5838/1 | 9,9 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 54,1 | 52,3 | INCERC |
| 3 | Coeficient de revenire | - | STAS 5838/1 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,72 | 0,76 | INCERC |
| 4 | Higroscopicitate | % | STAS 5838/1 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,23 | 0,29 | 0,21 | 0,11 | 0,20 | INCERC |
| 5 | Continut de liant | % | STAS 5838/1 | 0,9 | 2,1 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 0 | 1,3 | INCERC |
| 6 | Continut de picaturi reci | % | STAS 5838/1 | 7,2 | 6,9 | 7,9 | 5,4 | 6,4 | 10,3 | 6,1 | 9,5 | INCERC |
| 7 | Diametrul mediu al fibrelor | um | STAS 5838/1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | INCERC |
| 8 | Conductivitate termica la: | W/mK | STAS 5912 | |||||||||
| - 0 grade Celsius | 0,039 | 0,038 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | INCERC | |||
| -10 grade Celsius | 0,040 | 0,039 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | INCERC | |||
| - 30 grade Celsius | 0,042 | 0,041 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,040 | 0,038 | INCERC | |||
| 9 | Modul de elasticitate dinamic | Mpa | ISO 9052/1 | 0,272 | 0,296 | 0,425 | 0,406 | INCERC | ||||
| 10 | Clasa de combustibilitate | - | STAS 10046/2 | C0 | C0 | C1 | C1 | * | ** | INCERC | ||
| * Tinand seama de faptul ca saltele sunt neliate, produsul poate fi incadrat in clasa de combustibilitate C0. | ||||||||||||
| ** Intrucat produsul are densitate similara cu PL-U si continut mic de liant, poate fi incadrat in clasa de combustibilitate C0. | ||||||||||||
| Conductivitatea termica | reprezinta cantitatea de caldura transmisa intr-o secunda printr-un m2 din materialul respectiv la o diferenta de 1 grand Kelvin intre suprafata sa interioara si cea exterioara. Aceasta este pricipala caracteristica a vatei minerale ce reflecta capacitatea de izolare termica. | |||||||
| Capacitatea de difuzie a vaporilor | Este proprietatea materialului de a permite trecerea vaporilor de apa; la produsele necaserate rezistenta opusa difuziei vaporilor de apa este foarte redusa. La produsele caserate, folia de aluminiu determina aceasta capacitate, deoarece are o rezistenta mai mare la difuzia vaporilor decat vata minerala. | |||||||
| Combustibilitate | Produsele termo-fonoizolante din vata minerala se incadreaza in clasele de combustibilitate C0 si C1 conform STAS 11357/90. | |||||||
| Comprimare | Este o cerinta a placilor PL-S, ca micsorarea grosimii placilor sa fie limitata, atunci cand suprafetele acestora sunt supuse unor sarcini. | |||||||
| Rezistenta la desprindere in straturi | Capacitate a placilor PL-N, aceasta rezistenta trebuie sa fie de min. 1,0 Pa, la care placa sa nu se desprinda in straturi sau sa se forfece. | |||||||
| Rezistenta la rupere | Caracteristica importanta a placilor PL-A; valoarea optima este minim 10 kPa. | |||||||
| Rezistenta la aderenta | Aderenta este un criteriu important la produsele caserate. Valorile solicitate la aderenta sunt: | |||||||
|
||||||||
| Caracteristici acustice |
Produsele izolatoare din vata bazaltica, cu fibre fine, lungi si elastice, cu structura deschisa, sunt adecvate pentru izolati acustice.
|
|||||||
| tabele coeficienti de absorbtie acustica |
|
Avantaje
|
|
| Protectia constructiei la foc | Proprietate prezenta datorita incadrarii materialelor noastre izolatoare in clasa de combustibilitate C0 (A1 -DIN 4102). |
| Confort fonic | Vata minerala este piedica ideala in calea propagarii zgomotului din mediul exterior, cat si din mediul interior. |
| Protectia mediului | Rezultata din reducerea noxelor produse in urma arderii unei cantitatii mai mari de combustibil pentru incalzirea casei dumneavoastra. |
| Economisirea banilor dumneavoastra | Reducerea la minim a cheltuielilor necesare pentru obtinerea si mentinerea unui comfort termic sporit. |
|
Domenii de utilizare
|
|
| Pereti interiori si exteriori |
· produse cu densitatea < 65 Kg/m3 ca strat de umplutura (fara incarcari statice); · produse cu densitatea > 65 Kg/m3 , ca strat intermediar ce poate fi supus la incarcari statice < kPa; Observatie: Pentru incarcari statice mai mari, produsele vor fi folosite numai cu luare a de masuri speciale. |
| Terase, pardoseli |
· produse cu densitatea < 65 Kg/m3 fara incarcari statice; · placi cu densitate >110 Kg m3 , sub incarcari statice <2kPa; |
| Acoperisuri cu sarpanta din lemn | · produse cu densitatea < 65 Kg/m3 (fara incarcari statice sau dinamice). |
| Plafoane suspendate | · produse cu densitatea < 65 Kg/m3 , ca strat de umplutura la tavane fonoizolatoare; |
| Placaje termoizolatoare |
· produse cu densitatea < 80 Kg/m3, fara incarcari statice; · produse cu densitatea > 80 Kg/m3 , cu incarcari statice < 2kPa.; |
| Conducte si agregate din instalatii, cu temp. max. de 250 grade Celsius |
· saltele cusute pe plasa de rabit; · rulouri necaserate sau caserate cu folie de aluminiu si hartie kraft. |
|
Conditiile de punere in opera
|
|
| Punerea in opera a produselor din vata minerala SWISSLAN se va face in conformitate cu recomandarile producatorului, cu proiectul de executie si tinand seama de prevederile din: "Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri" - indicativ C107; "Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica sia tratamentelor acustice in cladiri" - indicativ C125; "Normativ de siguranta la foc a cobstructiilor" - indicativ P 118. |
|
Aplicatii
|
|
|
- peretele oblic si planseul mansardei; |
|
| - pe planseu de pod intre suporturile de pardoseala sau pe planseu fara sarcini; | |
| - pe planseu intre etaje, intre suporturile de pardoseala; | |
| - pe planseu de pivnita intre suporturile de pardoseala, jos in cadrul de sipci; | |
| - ca termoizolatie cu aerisire a peretilor de fatada cu acoperire de zidarie; | |
| - in cadrul orizontal al peretilor de fatada cu acoperire |
| Agrement tehnic vata minerala Swisslan |